QUELQUES CHIFFRES
Les chiffres du | Périmêtre de | Ce qu'ajoute | |
Surface de terrain | 480 hectares | 310 hectares | +170 hectares |
Logements | |||
Neufs | + 18000 | + 4000 | + 14 000 |
Réhabilités | + 6000 | + 6000 | ND |
Bureaux et activité | + 1 000 000m² | + 500 000 m² | + 500 000 m² |
Equipements publics | + 200 000 m² | + 100 000 m² | + 100 000 m² |
Commerces | + 200 000 m² | + 100 000 m² | + 100 000 m² |
Espaces verts et publics | + 40 hectares | + 20 hectares | + 14 hectares |
Emplois | + 35 000 | + 15 000 | + 20 000 |
Habitants | + 40 000 | + 10 000 | + 30 000 |
Investissements Dont Publics Privés | + 7 Milliards
+ 1,4 milliards + 5,1 milliards | + 3,5 Milliards
+ 600 millions + 2,9 milliards | + 3,5 Milliards (estimation)
+ 800 millions + 2,7 milliards |
